<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils et bons plans conso : 123credit.com</title>
	<atom:link href="http://www.123credit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123credit.com</link>
	<description>Info conso, conseils et bons plans pour organiser et financer vos projets</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Epargne : 85%</title>
		<link>http://www.123credit.com/chiffres-cles/epargne-85/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/chiffres-cles/epargne-85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[85% des ménages français ont un livret d&#8217;épargne contre 83% en 2004. (INSEE, Enquête patrimoine 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>85% des ménages français ont un livret d&#8217;épargne contre 83% en 2004. (INSEE, Enquête patrimoine 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/chiffres-cles/epargne-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des commissions bancaires</title>
		<link>http://www.123credit.com/actualites/baisse-des-commissions-bancaires/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/actualites/baisse-des-commissions-bancaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actu conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[Sur un total de 471 milliards d’euros prélevés sur des comptes bancaires en 2010, les commissions représenteraient 250 millions, soit plus de la moitié … <a href="http://www.123credit.com/actualites/baisse-des-commissions-bancaires/"><img src="http://www.123credit.com/wp-content/themes/123credit/images/bt-plus-default.png" width="13" height="13" alt="En savoir plus"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/baisse-commision-banques.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3998" title="baisse commission banques" src="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/baisse-commision-banques.jpg" alt="" width="210" height="68" /></a>Conso – 24 / 05 / 2012</p>
<p><strong>Alors que les commissions bancaires représentent 250 millions d’euros sur 471 milliards d’euros prélevés sur des comptes bancaires en 2010, l’Autorité de la concurrence compte bien diminuer ce chiffre. Explications…</strong></p>
<h3>250 millions d’euros de commission…</h3>
<p>Selon des calculs réalisés par l’Autorité de la concurrence, la somme des commissions appliquées serait de 250 millions d’euros sur une masse de 471 milliards d’euros prélevés sur des comptes bancaires en 2010.</p>
<h3>Qui sont les plaignants&nbsp;?</h3>
<p>Les grands utilisateurs de ce mode de paiement (virements, prélèvements) tels que Veolia ou encore EDF sont les précurseurs de cette baisse des commissions. Effectivement, ce sont eux qui avaient prévenu l’Autorité de la concurrence via l’Association pour la défense des utilisateurs des moyens de paiement européens (Adumpe) et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD). Sous la pression de l’Autorité de la concurrence, les banques françaises ont décidé de réduire fermement les commissions qu’elles se facturent entre elles lorsqu’elles effectuent des prélèvements et autres télérèglements. Le Crédit Agricole et BNP Paribas ont notamment proposé de <strong>diviser par deux leurs commissions</strong> au 1er octobre 2012, avant même de supprimer les principales commissions au 1er février 2014. Une annonce accueillie avec joie par tous les clients…<br />
Quid des autres banques&nbsp;? Baisse uniquement au bon vouloir des banques&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/actualites/baisse-des-commissions-bancaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les billets « tour du monde »</title>
		<link>http://www.123credit.com/actualites/decouvrez-les-billets-tour-du-monde/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/actualites/decouvrez-les-billets-tour-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actu conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé de voyager dans le monde entier ? Zoom sur les billets « tour du monde »…   <a href="http://www.123credit.com/actualites/decouvrez-les-billets-tour-du-monde/"><img src="http://www.123credit.com/wp-content/themes/123credit/images/bt-plus-default.png" width="13" height="13" alt="En savoir plus"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/billets-tour-du-monde.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3998" title="billets tour du monde" src="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/billets-tour-du-monde.jpg" alt="" width="210" height="68" /></a>Vacances – 24 / 05 / 2012</p>
<p><strong>Vous souhaitez depuis longtemps réaliser un voyage autour du monde&nbsp;? N’hésitez plus une seconde, profitez des billets « tour du monde » proposés par différentes agences et alliances aériennes. Lumière…</strong></p>
<h3>J’organise mon tour du monde…</h3>
<p>Vous rêvez depuis des années de vous envoler au bout du monde pendant un an ou plus&nbsp;? Sachez que les agences de voyage ou les alliances aériennes vous proposent des billets spécial « tour du monde » avec des destinations prédéfinies. Néanmoins, vous pourrez fixer vous-même votre parcours, en choisissant les destinations, les dates, la durée du voyage ou encore le nombre d’escales. Attention toutefois, ces forfaits ne sont généralement valables que pendant un an, jour pour jour.</p>
<h3>Je trouve les meilleurs tarifs…</h3>
<p>Le principe des billets « tour du monde »&nbsp;? Plusieurs billets aller simple rassemblés. Théoriquement, vous pouvez donc définir votre itinéraire comme vous le souhaitez. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple, tout dépendra de l’alliance aérienne que vous choisirez. Toutefois, voici quelques conseils pour bénéficier des meilleurs tarifs&nbsp;:</p>
<ul>
<li>évitez les périodes de pointe ;</li>
<li>utilisez les grands axes aériens ;</li>
<li>limitez le nombre de compagnies que vous utilisez ;</li>
<li>choisissez les escales les plus fréquentées.</li>
</ul>
<h3>Je choisis mon alliance aérienne…</h3>
<p>A l’heure actuelle, il existe principalement 3 alliances aériennes dans le monde, à savoir Oneworld, Alliance et Skyteam. Voici ce qu’elles vous proposent&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Le Pass « Tour du Monde » de Skyteam</strong>. Privilégiez Skyteam si vous souhaitez tout particulièrement utiliser les lignes transatlantiques et l’Asie. Vous pourrez voyager dans 856 destinations sur tous les continents. Différents niveaux de prix existent, ils dépendent de la distance que vous parcourez&nbsp;: environ 2 600€ jusqu’à 29 000 miles, 3 600€ jusqu’à 34 000 miles et 4 600€ jusqu’à 39 000 miles, en classe éco (prix indicatifs).</li>
<li><strong>Le Pass « Round The World » de Star Alliance</strong>. Il vous permettra de bénéficier d’un très large choix parmi 1077 destinations dans le monde entier. Tout comme Skyteam, les tarifs varient en fonction de la distance parcourue, allant de 2 100€ à 3 700€ environ.</li>
<li><strong>Le Pass « Explorer » de Oneworld</strong>. Le Pass « Explorer » fonctionne différemment de ceux de Skyteam ou Star Alliance puisqu’il vous accorde une grande souplesse avec des billets « open » et un système de zones. Effectivement, le réseau Oneworld est divisé en 6 zones géographiques. Durant votre voyage, vous devrez passer par au moins 3 zones et aller dans la même direction (d’est en ouest par exemple). Une petite idée des tarifs&nbsp;: 2 100€ pour un pass 3 continents, 2 500€ pour un pass 4 continents, 3 000€ pour un pass 5 continents et 3 500€ pour un pass 6 continents. Bon voyage&nbsp;!</li>
</ul>
<h3>Envie d’un voyage au bout du monde&nbsp;?</h3>
<p><a href="http://www.cofinoga.fr/credit-projet/index.do" target="_blank">Trouvez un financement maintenant et simulez votre crédit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/actualites/decouvrez-les-billets-tour-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réservez vos billets de train pour les vacances au plus vite&#160;!</title>
		<link>http://www.123credit.com/actualites/reservez-vos-billets-de-train-pour-les-vacances-au-vite/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/actualites/reservez-vos-billets-de-train-pour-les-vacances-au-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actu conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4376</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances approchent, pensez à réserver vos billets de train au plus vite pour éviter de les payer au prix fort. Vite, les bonnes astuces… <a href="http://www.123credit.com/actualites/reservez-vos-billets-de-train-pour-les-vacances-au-vite/"><img src="http://www.123credit.com/wp-content/themes/123credit/images/bt-plus-default.png" width="13" height="13" alt="En savoir plus"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/tgv-prems-idtgv.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3998" title="billets de train" src="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/tgv-prems-idtgv.jpg" alt="" width="210" height="68" /></a>Vacances – 17 / 05 / 2012</p>
<p><strong>Les vacances approchent, pensez à réserver vos billets de train au plus vite pour éviter de les payer au prix fort. Vite, les bonnes astuces…</strong></p>
<h3>Un délai allongé…</h3>
<p>Auparavant, vous ne pouviez réserver vos billets de train que trois mois à l’avance. Cette année, la SNCF a ouvert ses réservations pour les vacances d’été dès le 11 avril, sur tous les canaux de ventes habituels. Vous pouvez donc réserver depuis le 11 avril vos billets de train pour des circulations du 11 juillet au 26 août, 2012 sur tous les TGV vers la Méditerranée et l’Atlantique. De plus, depuis le 10 mai, vous pouvez également réserver vos voyages du 27 août au 3 septembre 2012.</p>
<h3>Astuces pour trouver des billets moins chers…</h3>
<p>Bonne nouvelle, la date de réservation de votre billet jouera sur le tarif dont vous bénéficierez. En effet, plus vous réservez à l’avance, moins vous paierez cher votre billet de train. Autre possibilité, réserver à la dernière minute peut vous permettre de bénéficier de tarifs réduits. Néanmoins, cette méthode n’est pas permise à tout le monde puisque vous risquez de ne plus avoir de place disponible. Les billets ID TGV sont proposés jusqu’à 6 mois à l’avance tandis que les billets prem’s sont eux disponibles jusqu’à 3 mois à l’avance en temps ordinaire. Privilégiez les billets prem’s qui desservent toutes les destinations TGV plutôt que les billets ID TGV qui ne desservent eux que 30 destinations. Dernière astuce pour trouver des billets de train moins chers&nbsp;: les différentes cartes SNCF. Il en existe 4, elles vous permettent d’obtenir des réductions allant de 25% à 60% (carte sénior, carte moins de 25 ans, etc.).</p>
<h3>Besoin de financer un voyage&nbsp;?</h3>
<p>Faites une demande de prêt voyage et <a href="http://www.cofinoga.fr/credit-projet/index.do" target="_blank">simulez vos remboursements</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/actualites/reservez-vos-billets-de-train-pour-les-vacances-au-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricité : trop de logements pas aux normes&#160;!</title>
		<link>http://www.123credit.com/actualites/electricite-trop-de-logements-pas-aux-normes/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/actualites/electricite-trop-de-logements-pas-aux-normes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actu conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite conso]]></category>
		<category><![CDATA[actualite consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[Plus de la moitié des habitations de plus de 15 ans présentent des anomalies sur les points essentiels de sécurité électrique. Eclairage… <a href="http://www.123credit.com/actualites/electricite-trop-de-logements-pas-aux-normes/"><img src="http://www.123credit.com/wp-content/themes/123credit/images/bt-plus-default.png" width="13" height="13" alt="En savoir plus"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/defaut-electrique.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3998" title="defaut electrique" src="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/defaut-electrique.jpg" alt="" width="210" height="68" /></a>Logement – 17 / 05 / 2012</p>
<p><strong>Selon une étude de l’Observatoire national de la sécurité électrique (Onse), plus de la moitié des logements de plus de 15 ans vendus en France entre 2009 et 2011 ne seraient pas aux normes électriques. Conseils pour une mise aux normes en bonne et due forme.</strong></p>
<h3>Etude publiée le 11 avril dernier…</h3>
<p>Selon une étude de l’Observatoire national de la sécurité électrique (Onse) publiée le 11 avril dernier par l’association Promotelec, deux tiers des habitations de plus de 15 ans vendues en France entre 2009 et 2011, ne seraient pas aux normes électriques et présenteraient des anomalies sur les points essentiels de sécurité électrique. Les principales anomalies recensées sont les suivantes&nbsp;:</p>
<ul>
<li>absence de mise à la terre (79%)</li>
<li>présence de matériels vétustes (74%)</li>
<li>non-respect des règles de sécurité dans la salle de bains (65%)</li>
<li>absence de dispositif de protection contre les surintensités (43%)</li>
</ul>
<p>Selon Promotelec, sur un parc de 27 millions d’habitations, 7 millions sont à risques et 2,3 millions sont équipés d’installations très dangereuses. De plus, 80 000 incendies domestiques sur 250 000 sont d’origine électrique, ce qui couterait plus d’un milliard d’euros.</p>
<h3>Comment financer ses travaux de remise aux normes&nbsp;?</h3>
<p>Vous avez un doute sur la conformité de votre installation électrique&nbsp;? Faites appel à un artisan électricien qui établira un diagnostic électrique, fera le point sur votre conformité aux normes électriques 2012 et vous établira un devis si nécessaire. </p>
<p>Vous n’avez pas les moyens de financer votre remise aux normes électriques&nbsp;? Sachez que vous pouvez souscrire un prêt personnel pour les financer. Vous empruntez la somme dont vous avez besoin et la remboursez par mensualités constantes pendant une durée déterminée.</p>
<p><a href="http://www.cofinoga.fr/credit-projet/index.do" target="_blank">Simulez votre prêt personnel en ligne.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/actualites/electricite-trop-de-logements-pas-aux-normes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Tech : 119 millions</title>
		<link>http://www.123credit.com/chiffres-cles/high-tech-119-millions/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/chiffres-cles/high-tech-119-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Entre 2011 et 2012, le nombre de ventes de tablettes tactiles est passé de 60 millions à près de 119 millions, selon les prévisions du cabinet d&#8217;études Gartner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre 2011 et 2012, le nombre de ventes de tablettes tactiles est passé de 60 millions à près de 119 millions, selon les prévisions du cabinet d&#8217;études Gartner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/chiffres-cles/high-tech-119-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon plan cuisine</title>
		<link>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-cuisine/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-cuisine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Vous prévoyez d’inviter des amis chez vous mais ne savez pas leur cuisiner&#160;???? Découvrez le site taxiresto.fr et faites vous livrer votre repas à domicile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous prévoyez d’inviter des amis chez vous mais ne savez pas leur cuisiner&nbsp;???? Découvrez le site <a href="http://www.taxiresto.fr/" target="_blank">taxiresto.fr</a> et faites vous livrer votre repas à domicile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-cuisine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon plan déco</title>
		<link>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-deco/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-deco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Vous recherchez des prix intéressants sur le mobilier, la décoration intérieure, le linge de maison et bien d’autres choses encore&#160;? Rendez-vous sur www.docteurdiscount.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous recherchez des prix intéressants sur le mobilier, la décoration intérieure, le linge de maison et bien d’autres choses encore&nbsp;? Rendez-vous sur <a href="http://www.docteurdiscount.com/" target="_blank">www.docteurdiscount.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-deco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon plan mode</title>
		<link>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-mode/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes fan de mode&#160;? Profitez de vêtements de grandes marques à prix réduits, jusqu’à moins 70% sur http://www.dress-for-less.fr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes fan de mode&nbsp;? Profitez de vêtements de grandes marques à prix réduits, jusqu’à moins 70% sur <a href="http://www.dress-for-less.fr/tmpl/fr/index.tmpl?et_sub=promotionbanner;id=XM4J-Hs4isUeOejBjBF3rE;et_index=1" target="_blank">http://www.dress-for-less.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/bon-plan/bon-plan-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial Impôts 2012</title>
		<link>http://www.123credit.com/dossiers/special-impots-2012/</link>
		<comments>http://www.123credit.com/dossiers/special-impots-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123credit.com/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez jusqu’au 30 mai 2012 à minuit pour effectuer votre déclaration d’impôts format papier. Pour les adeptes d’Internet, vous disposerez d’un délai supplémentaire. Comment déclarer ? Comment réduire vos impôts au maximum ? Tous les détails dans ce dossier.  <a href="http://www.123credit.com/dossiers/special-impots-2012/"><img src="http://www.123credit.com/wp-content/themes/123credit/images/bt-plus-default.png" width="13" height="13" alt="En savoir plus"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-3962" title="impots 2012" src="http://www.123credit.com/fichiers/2012/05/reduire-impots.jpg" alt="" width="318" height="80" />Vous avez jusqu’au 30 mai 2012 à minuit pour effectuer votre déclaration d’impôts format papier. Pour les adeptes d’Internet, vous disposerez d’un délai supplémentaire. Comment déclarer&nbsp;? Comment réduire vos impôts au maximum&nbsp;? Tous les détails dans ce dossier.</strong></p>
<p><strong>Sommaire du dossier </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.123credit.com/dossiers/comment-declarer-mes-revenus-2011/">Comment déclarer mes revenus 2011&nbsp;?</a><br />
J’effectue ma déclaration d’impôts par papier, par Internet&nbsp;? Quand l’effectuer&nbsp;? Réponses… </li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.123credit.com/dossiers/declaration-commune-ou-separee/">Déclaration commune ou séparée&nbsp;?</a><br />
Vous êtes célibataire, marié, pacsé ou en concubinage&nbsp;? Vous vous êtes marié ou avez divorcé durant l’année 2011&nbsp;? Aperçu de ce que vous devez déclarer…</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.123credit.com/dossiers/impots-2012-quelles-charges-sont-deductibles/">Impôts 2012&nbsp;: quelles charges sont déductibles&nbsp;?</a><br />
Entre la déduction de la CSG, des pensions alimentaires versées à un enfant majeur ou un enfant mineur, etc., il y a de quoi s’y perdre. Zoom sur les différentes charges déductibles…</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.123credit.com/dossiers/impots-2012-reductions-credits-dimpot/">Impôts 2012&nbsp;: les réductions et crédits d’impôt</a><br />
Tout ce qu’il faut savoir sur les réductions d’impôt et le crédit d’impôt&nbsp;: dons aux associations, emploi d’un salarié à domicile, intérêts d’emprunt, etc.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123credit.com/dossiers/special-impots-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.229 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-27 07:25:16 -->

